New Delhi, Delhi
GST No. 07KQWPS9057P1Z4
Call 08047632739 91% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | CROMPTON |
| Phase | Three Phase |
| Material | CAST IRON GRADE FG |
| Motor Speed | 1450 RPM |
| Maximum Discharge Flow | 100 - 500 LPM |
| Model Name/Number | MINH10.2-60 |
| Product Type | CARBON STEEL |
View Complete details
Product Brochure
| Pump Type | Centrifugal Pump |
| Brand | BOOSTER PUMP |
| Voltage | 230V |
| Material | CSR |
| Discharge Pressure | 37-4 LPM |
| Color | Blue |
| Phase | Single Phase |
| Max Flow Rate | 3-26MTR |
View Complete details
Product Brochure
| Motor Horsepower | 1 HP |
| Stages | Single Stage |
| Motor Phase | Single Phase |
| Pump Type | ALU EXTRU |
| Material | ALU EXTRU |
| Application/Usage | For Water Treatment Plants |
| Maximum Head | 6-32MTR |
| Maximum Discharge Flow | 42-3LPM |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Motor Horsepower | 5 HP |
| Power | 7.5 HP |
| Discharge Range | 500-1000 LPM |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Type | Borewell |
| Motor Phase | Three Phase |
| Head | 51 to 100 m |
| Maximum Discharge Flow | 501-1000 LPM |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | ROTODEL ROTARY GEAR OIL PUMP |
| Power Source | AC Powered |
| Motor Horsepower | 3 HP |
| Head | 10-15 m |
| Nominal Displacement | INDUSTRIAL USE |
| Max Flow Rate | 500LPM |
| Phase | SINGAL PHASE AND 3PHASE |
| Design Type | SS |
| Maximum Pressure | 100-150 bar, 150-200 bar |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | <2 HP |
| Head | <10 Meter |
| Usage/Application | CAST IRON |
| Outlet Diameter | 50 |
| Max Flow Rate | 400-100 |
| Solid Handling Capacity (mm) | 50MM |
View Complete details
Product Brochure
| Max Flow Rate | 1850-900LPM |
| Head | 15-30 |
| Material | MI SERIES |
| Color | BLUE |
| Discharge Press | 100X100MM |
| Fluid Output | 100MM |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 3 HP |
| Brand | Kirloskar |
| Phase | Three Phase |
| Maximum Discharge Flow | 100 - 500 LPM |
| Material | CAST IRON |
| Model Name/Number | 2200CW |
| Power Source | Electric |
| Product Type | CARBON STEEL |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details